<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The best day ever.</title>
	<atom:link href="http://geotypografika.com/2010/05/03/the-best-day-ever/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geotypografika.com/2010/05/03/the-best-day-ever/</link>
	<description>Visual Communication und Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Erik Brandt</title>
		<link>http://geotypografika.com/2010/05/03/the-best-day-ever/comment-page-1/#comment-28453</link>
		<dc:creator>Erik Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geotypografika.com/?p=16726#comment-28453</guid>
		<description>Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: janice brandt</title>
		<link>http://geotypografika.com/2010/05/03/the-best-day-ever/comment-page-1/#comment-28452</link>
		<dc:creator>janice brandt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geotypografika.com/?p=16726#comment-28452</guid>
		<description>hi - great shots of May Day festivities with the POHO flag in defiant flight of freedom...der 1.Mai bringt die Luft der Freiheit, alles hebt sich auf, offenbar selbst die Anziehungskraft der sonst schwachen Erde..das hat sicher Spass gemacht..der Alte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi &#8211; great shots of May Day festivities with the POHO flag in defiant flight of freedom&#8230;der 1.Mai bringt die Luft der Freiheit, alles hebt sich auf, offenbar selbst die Anziehungskraft der sonst schwachen Erde..das hat sicher Spass gemacht..der Alte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik Brandt</title>
		<link>http://geotypografika.com/2010/05/03/the-best-day-ever/comment-page-1/#comment-30639</link>
		<dc:creator>Erik Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geotypografika.com/?p=16726#comment-30639</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Geotypografika: The best day ever. - Shoebox Gallery opening, waffle intervention, a flag, a poem, a parade.  Above... http://ow.ly/17g4Qu&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Geotypografika: The best day ever. &#8211; Shoebox Gallery opening, waffle intervention, a flag, a poem, a parade.  Above&#8230; <a href="http://ow.ly/17g4Qu" rel="nofollow">http://ow.ly/17g4Qu</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik Brandt</title>
		<link>http://geotypografika.com/2010/05/03/the-best-day-ever/comment-page-1/#comment-30640</link>
		<dc:creator>Erik Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geotypografika.com/?p=16726#comment-30640</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;The best day ever.: Shoebox Gallery opening, waffle intervention, a flag, a poem, a parade.

Above: From the pages... http://bit.ly/9QEixl&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">The best day ever.: Shoebox Gallery opening, waffle intervention, a flag, a poem, a parade.</p>
<p>Above: From the pages&#8230; <a href="http://bit.ly/9QEixl" rel="nofollow">http://bit.ly/9QEixl</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

